| 警報期間 | 2001/09/08 23:50~2001/09/10 09:00 |
| 警報月份 | 09 |
| 海上警報發布時間 | 2001/09/08 23:50 |
| 海上警報解除時間 | 2001/09/10 09:00 |
| 陸上警報發布時間 | |
| 陸上警報解除時間 | |
| 侵台路徑分類 | 1 |
| 近台強度 | 中度 |
| 近台近中心最大風速(m/s) | 40 |
| 生命期近中心最低氣壓(hPa) | 960 |
| 近台7級風暴風半徑(km) | 150 |
| 登陸台灣 | 是 |
| 登陸地點 | |
| 出海地點 |
| 警報期間 | 2001/09/13 15:00~2001/09/19 23:05 |
| 警報月份 | 09 |
| 海上警報發布時間 | 2001/09/13 15:00 |
| 海上警報解除時間 | 2001/09/19 23:05 |
| 陸上警報發布時間 | 2001/09/15 02:45 |
| 陸上警報解除時間 | 2001/09/19 17:10 |
| 侵台路徑分類 | 1 |
| 近台強度 | 中度 |
| 近台近中心最大風速(m/s) | 40 |
| 生命期近中心最低氣壓(hPa) | 960 |
| 近台7級風暴風半徑(km) | 150 |
| 登陸台灣 | 是 |
| 登陸地點 | 三貂角至頭城一帶 |
| 出海地點 |